时间:2021-06-01 11:49~2021-12-31 00:00
状态:已结束
一、标的物
标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
镀锌扁铁 | 500*30*3.5折弯打孔 | 件 | 2000 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
镀锌扁铁 | 500*30*3.5打孔 | 件 | 1000 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
自攻螺丝 | 2.5 | 盒 | 20 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
胶水 | 瓶 | 300 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | ||
剪刀 | 把 | 15 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | ||
预埋盖 | 50 | 只 | 1000 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
堵头 | 20 | 只 | 5000 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽蝶阀 | 114 | 只 | 30 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽三通 | 165*114 | 只 | 8 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽三通 | 114*76 | 只 | 100 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
钢卡 | 165 | 只 | 50 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
直接 | 114*76 | 只 | 30 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽三通 | 114*40 | 只 | 20 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
液体生料带 | 只 | 5 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | ||
PVC直接 | 20 | 只 | 4000 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PVC杯梳 | 20 | 只 | 2000 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PVC开关盒 | 7.5 | 只 | 2000 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
节能灯LED | 72W | 只 | 1 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR三通 | 50*25 | 只 | 50 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR直接 | 50 | 只 | 30 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR弯头 | 50 | 只 | 50 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR大小头 | 50*40 | 只 | 20 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR截止阀 | 50 | 只 | 20 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR截止阀 | 25 | 只 | 2 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR管材 | 50*5.6 | 米 | 200 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR弯头 | 25 | 只 | 20 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR内丝三通 | 25*2/1 | 只 | 2 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR内丝弯头 |