时间:2021-07-20 14:23~2021-12-31 00:00
状态:已结束
一、标的物
标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
消防铁箱 | 800*650*240mm | 只 | 50 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR管材 | 25*4.2 | 只 | 120 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
司令箱一通 | 20 | 只 | 600 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
司令箱曲通 | 20 | 只 | 600 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
司令箱直通 | 20 | 只 | 400 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
司令箱三通 | 20 | 只 | 600 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
司令箱四通 | 20 | 只 | 200 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽闸阀 | 89 | 只 | 8 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽截止阀 | 89 | 只 | 8 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
法兰软接头 | 80 | 只 | 8 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽三通 | 114*89 | 只 | 4 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽大小头 | 114*89 | 只 | 4 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽法兰片 | 89 | 只 | 24 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽弯头 | 89 | 只 | 8 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽弯头 | 114 | 只 | 20 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
钢卡 | 89 | 只 | 70 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
钢卡 | 114 | 只 | 100 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
螺丝 | 14*80 | 套 | 200 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
垫片 | 80 | 只 | 24 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
U型卡 | 80 | 只 | 16 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
U型卡 | 100 | 只 | 15 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PVC堵头 | 20 | 只 | 2000 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PPR钢制阀 | 25 | 只 | 50 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
开孔器 | 114 | 只 | 2 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
沟槽直板 | 114 | 只 | 10 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
接地卡 | 25 | 只 | 500 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PVC直接 | 20 | 只 | 10000 | 合同签订后 25日内 | 指定厂家院内 | |
PVC<
|